东方网>>理财频道>>正文
开放式基金最新净值排行
2008-05-15
来源:东方网 选稿:李学鹏

开放式基金净值排行
数据日期:2008-05-14    
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 510180 180ETF 8.5020 8.7570 8.8020 +2.9993% +0.2550 1.56 2006-04-13 刘璎、卢赤斌
2 000011 华夏大盘精选 6.3590 6.4330 6.7130 +1.1637% +0.0740 7.62 2004-08-11 王亚伟
3 377010 上投摩根阿尔法 5.5079 5.6417 5.6817 +2.4292% +0.1338 21.11 2005-10-11 孙延群、周晓文
4 162204 泰达荷银精选 4.3631 4.4397 4.6097 +1.7556% +0.0766 11.62 2004-07-09 刘青山
5 159901 深100ETF 4.0970 4.2320 4.3520 +3.2951% +0.1350 13.16 2006-03-24 林飞
6 110002 易方达策略成长 4.0250 4.0860 4.8160 +1.5155% +0.0610 26.16 2003-12-09 刘志奇
7 519008 汇添富优势 3.9417 4.0122 4.4422 +1.7886% +0.0705 20.19 2005-08-25 庞飒、苏竞
8 070002 嘉实理财增长 3.9190 3.9420 4.4830 +0.5869% +0.0230 7.00 2003-07-09 邵健
9 260104 景顺内需增长 3.4320 3.5130 4.3830 +2.3601% +0.0810 12.68 2004-06-25 王鹏辉
10 240008 华宝兴业收益增长 3.3551 3.4376 3.4376 +2.4589% +0.0825 25.58 2006-06-15 冯刚
11 070006 嘉实服务增值行业 3.3560 3.4070 3.7270 +1.5197% +0.0510 20.98 2004-04-01 陈勤
12 510880 红利ETF 3.3190 3.3850 3.3850 +1.9886% +0.0660 17.79 2006-11-17 张娅
13 340006 兴业全球视野 3.1896 3.2575 3.2575 +2.1288% +0.0679 24.22 2006-09-20 董承非
14 375010 中国优势 3.0058 3.0747 5.6947 +2.2922% +0.0689 38.88 2004-09-15 杨安乐、梁钧
15 510050 50ETF 2.9230 3.0180 3.0790 +3.2501% +0.0950 50.87 2004-12-30 方军
16 360005 光大保德信红利 2.7981 2.8597 3.5177 +2.2015% +0.0616 23.89 2006-03-24 许春茂
17 002011 华夏红利 2.7420 2.7760 3.6090 +1.2400% +0.0340 111.43 2005-06-30 孙建冬
18 378010 上投摩根成长先锋 2.6585 2.7202 2.7202 +2.3209% +0.0617 50.15 2006-09-20 赵梓峰、王振州
19 040005 华安宏利 2.6097 2.6438 3.0338 +1.3067% +0.0341 59.10 2006-09-06 尚志民、汪光成
20 240009 华宝兴业先进成长 2.5145 2.5796 2.5796 +2.5890% +0.0651 25.70 2006-11-07 魏东
21 159902 中小板ETF 2.4950 2.5170 2.5170 +0.8818% +0.0220 16.94 2006-06-08 方军
22 540002 汇丰晋信龙腾 2.3779 2.4311 2.4311 +2.2373% +0.0532 8.17 2006-09-27 林彤彤
23 110009 易方达价值精选 2.3761 2.4253 2.8053 +2.0706% +0.0492 52.73 2006-06-13 吴欣荣
24 519692 交银成长 2.3619 2.4062 2.5862 +1.8756% +0.0443 31.29 2006-10-23 周炜炜
25 202003 南方绩优成长 2.3285 2.3809 2.3809 +2.2504% +0.0524 88.09 2006-11-16 苏彦祝、谈建强
26 270006 广发优选 2.2884 2.3569 2.6869 +2.9934% +0.0685 86.37 2006-05-17 冯永欢
27 162703 广发小盘 2.2626 2.3232 3.6332 +2.6783% +0.0606 67.86 2005-02-02 陈仕德
28 160106 南方高增长 2.2651 2.3139 3.2179 +2.1544% +0.0488 39.89 2005-07-13 谈建强
29 202201 南方避险增值 2.2903 2.2987 2.8427 +0.3668% +0.0084 22.54 2003-06-27 蒋峰
30 288002 中信红利精选 2.2460 2.2839 3.6839 +1.6874% +0.0379 30.07 2005-11-17 郭楷泽
31 000021 华夏优势增长 2.1890 2.2130 2.3330 +1.0964% +0.0240 101.56 2006-11-24 张益驰
32 260109 景顺内需增长贰号 2.0870 2.1310 2.3110 +2.1083% +0.0440 25.43 2006-10-11 王鹏辉
33 450002 国富弹性市值 2.0463 2.0748 2.7848 +1.3928% +0.0285 42.57 2006-06-14 张晓东
34 160505 博时主题 1.9840 2.0260 3.4870 +2.1169% +0.0420 113.65 2005-01-06 邓晓峰
35 580002 东吴价值成长 1.9852 2.0086 2.1086 +1.1787% +0.0234 19.68 2006-12-15 王炯
36 288001 中信经典配置 1.9715 1.9981 2.9981 +1.3492% +0.0266 12.01 2004-03-15 郑煜
37 540001 汇丰晋信生命周期 1.9812 1.9976 2.0976 +0.8278% +0.0164 5.71 2006-05-23 贺轶
38 162201 泰达荷银成长 1.9748 1.9895 3.0695 +0.7444% +0.0147 7.81 2003-04-25 梁辉
39 217002 招商平衡型基金 1.9515 1.9729 2.5879 +1.0966% +0.0214 1.43 2003-04-28 游海、胡军华
40 255010 德盛稳健 1.9210 1.9480 2.5680 +1.4055% +0.0270 1.27 2003-08-08 孙建、冯天戈
41 519690 交银稳健 1.8825 1.9029 2.7329 +1.0837% +0.0204 22.98 2006-06-14 郑拓
42 180010 银华优质增长 1.8241 1.8531 3.0531 +1.5898% +0.0290 57.27 2006-06-09 蒋伯龙、况群峰
43 160605 中国50 1.7800 1.8080 3.3380 +1.5730% +0.0280 31.39 2004-05-12 黄鑫
44 519029 华夏平稳增长 1.7590 1.7860 2.4910 +1.5350% +0.0270 75.10 2006-08-09 张龙
45 161609 融通动力先锋 1.6990 1.7410 2.1410 +2.4720% +0.0420 35.15 2006-11-15 陈晓生、鲁万峰
46 050004 博时精选股票 1.7028 1.7392 3.1292 +2.1377% +0.0364 130.56 2004-06-22 陈丰
47 162202 泰达荷银周期 1.6915 1.7157 3.1907 +1.4307% +0.0242 4.90 2003-04-25 魏延军、梁辉
48 481004 工银成长 1.6531 1.6874 1.6874 +2.0749% +0.0343 51.25 2006-12-06 杨建勋、温震宇
49 240002 宝康灵活配置基金 1.6516 1.6836 3.2736 +1.9375% +0.0320 18.03 2003-07-15 魏东
50 162208 泰达荷银首选企业 1.6425 1.6676 1.7176 +1.5282% +0.0251 18.51 2006-12-01 陈少平、史博
51 160610 鹏华动力增长 1.6020 1.6460 1.7460 +2.7466% +0.0440 84.67 2007-01-09 管文浩
52 163302 巨田资源 1.6106 1.6410 2.8760 +1.8875% +0.0304 14.63 2005-09-27 何滨
53 110001 易方达平稳增长 1.6040 1.6340 2.8640 +1.8703% +0.0300 40.25 2002-08-23 侯清濯
54 270002 广发稳健增长 1.5605 1.6023 3.2223 +2.6786% +0.0418 63.29 2004-07-26 冯永欢、许雪梅
55 163801 中银中国 1.5622 1.5912 3.0212 +1.8564% +0.0290 11.27 2005-01-04 孙庆瑞、吴域
56 151002 银河收益 1.5817 1.5825 1.8825 +0.0506% +0.0008 6.76 2003-08-04 索峰
57 590001 中邮核心优选 1.5323 1.5697 2.7897 +2.4408% +0.0374 131.70 2006-09-28 许炜
58 161604 融通100 1.5120 1.5590 2.7290 +3.1085% +0.0470 68.17 2003-09-30 张野
59 161706 招商优质成长 1.5141 1.5410 3.4513 +1.7766% +0.0269 63.08 2005-11-17 张冰
60 200001 长城久恒 1.5270 1.5400 2.6500 +0.8513% +0.0130 4.08 2003-10-31 李硕
61 162006 长城久富核心成长 1.5147 1.5339 3.4147 +1.2676% +0.0192 41.51 2007-02-12 徐九龙、李硕
62 112002 易方达策略二号 1.4660 1.4890 3.0240 +1.5689% +0.0230 66.39 2006-08-16 刘志奇
63 020008 国泰金鹿保本增值 1.4850 1.4860 1.5110 +0.0673% +0.0010 8.20 2006-04-28 高红兵
64 020018 国泰金鹿保本(二期) 1.4850 1.4860 1.5110 +0.0673% +0.0010 0.00 ---- 高红兵、王亚南
65 450003 国富潜力组合 1.4532 1.4802 1.4802 +1.8580% +0.0270 74.11 2007-03-22 朱国庆
66 161005 富国天惠 1.4532 1.4773 2.9773 +1.6584% +0.0241 22.77 2005-11-16 朱少醒
67 200002 长城久泰 1.4274 1.4699 4.3299 +2.9774% +0.0425 17.39 2004-05-21 杨建华
68 000001 华夏成长 1.4370 1.4570 3.1380 +1.3918% +0.0200 76.32 2001-12-18 巩怀志
69 162102 金鹰中小盘精选 1.4296 1.4521 2.0721 +1.5739% +0.0225 1.28 2004-05-27 刘保民、龙苏云
70 161605 蓝筹成长 1.4060 1.4360 2.5660 +2.1337% +0.0300 34.60 2003-09-30 陈晓生、严菲
71 519013 海富通风格优势 1.3990 1.4230 2.0790 +1.7155% +0.0240 38.41 2006-10-19 康赛波
72 240001 宝康消费品基金 1.3817 1.4051 3.2128 +1.6936% +0.0234 23.42 2003-07-15 闫旭
73 162203 泰达荷银稳定 1.3776 1.3962 2.8962 +1.3502% +0.0186 3.67 2003-04-25 李泽刚
74 360006 光大新增长 1.3484 1.3851 2.6651 +2.7217% +0.0367 17.11 2006-09-14 钱钧
75 162205 泰达荷银风险预算 1.3741 1.3845 2.1345 +0.7569% +0.0104 1.44 2005-04-05 许杰、沈毅
76 110010 易方达价值成长 1.3504 1.3754 1.4354 +1.8513% +0.0250 222.78 2007-04-02 潘峰
77 270001 广发聚富 1.3408 1.3730 3.6830 +2.4016% +0.0322 66.00 2003-12-03 江涌
78 217009 招商核心价值 1.3429 1.3710 1.3710 +2.0925% +0.0281 84.13 2007-03-30 张冰
79 121005 国投瑞银创新动力 1.3427 1.3634 2.2040 +1.5417% +0.0207 35.44 2006-11-15 靳奕
80 160105 南方积配 1.3365 1.3532 2.7172 +1.2495% +0.0167 30.29 2004-10-14 张慎平
81 202001 南方稳健成长 1.3306 1.3433 3.1383 +0.9545% +0.0127 93.25 2001-09-28 马北雁、冯皓
82 110005 易方达积极成长 1.3103 1.3348 3.3660 +1.8698% +0.0245 93.60 2004-09-09 陈志民、何云峰
83 213003 宝盈策略增长 1.3017 1.3317 1.5317 +2.3047% +0.0300 41.76 2007-01-19 赵龙
84 530001 建信恒久价值 1.3088 1.3220 2.3662 +1.0086% +0.0132 32.65 2005-12-01 吴剑飞
85 519300 大成沪深300 1.2685 1.3070 2.6270 +3.0351% +0.0385 60.43 2006-04-06 杨丹
86 398021 中海能源 1.2847 1.3051 1.3851 +1.5879% +0.0204 98.67 2007-03-13 朱晓明、李延刚
87 257030 德盛优势 1.2750 1.2980 1.3980 +1.8039% +0.0230 16.18 2007-01-24 李洪波、陈苏桥
88 166001 中欧趋势 1.2706 1.2948 1.4948 +1.9046% +0.0242 32.91 2007-01-29 殷觅智
89 260101 景顺优选股票 1.2651 1.2916 3.1823 +2.0947% +0.0265 31.79 2003-10-24 毛从容、涂强、邓春鸣
90 002001 华夏回报 1.2580 1.2680 3.2800 +0.7949% +0.0100 132.94 2003-09-05 胡建平、颜正华
91 040007 华安中小盘成长 1.2373 1.2674 3.0423 +2.4327% +0.0301 132.27 2007-04-10 刘光华
92 610001 信达澳银领先增长 1.2357 1.2586 1.4586 +1.8532% +0.0229 88.52 2007-03-08 曾昭雄
93 510080 长盛债券基金 1.2520 1.2559 1.8459 +0.3115% +0.0039 16.95 2003-10-25 王茜
94 519001 银华核心价值 1.2323 1.2520 3.7046 +1.5986% +0.0197 139.17 2005-09-27 蒋伯龙、况群峰
95 519068 汇添富成长焦点 1.2243 1.2459 1.3959 +1.7643% +0.0216 147.94 2007-03-12 袁建军
96 160311 华夏蓝筹 1.2200 1.2400 3.2830 +1.6393% +0.0200 188.73 2007-04-24 谭琦、巩怀志、刘文动
97 290004 泰信优质生活 1.2111 1.2399 1.7399 +2.3780% +0.0288 25.35 2006-12-15 刘强、崔海鸿
98 161607 融通巨潮 1.1930 1.2290 2.7430 +3.0176% +0.0360 27.75 2005-05-12 张野
99 100018 富国天利增长 1.2223 1.2239 1.7339 +0.1309% +0.0016 36.79 2003-12-02 饶刚
100 050008 博时第三产业 1.1980 1.2160 3.2670 +1.5025% +0.0180 124.21 2007-04-12 邹志新
101 070005 嘉实理财债券 1.2030 1.2090 1.6190 +0.4988% +0.0060 56.57 2003-07-09 刘熹
102 070003 嘉实理财稳健 1.1830 1.2080 2.9449 +2.1133% +0.0250 241.01 2003-07-09 忻怡
103 260108 景顺成长 1.1840 1.2070 2.5570 +1.9426% +0.0230 61.77 2006-06-28 李志嘉
104 070010 嘉实主题 1.1810 1.2020 2.7100 +1.7782% +0.0210 86.23 2006-07-21 窦玉明、邹唯
105 070011 嘉实策略增长 1.1870 1.1990 1.3890 +1.0110% +0.0120 91.83 2006-12-12 邵健
106 121001 国投瑞银融华债券 1.1886 1.1975 2.1495 +0.7488% +0.0089 5.17 2003-04-16 袁野、徐炜哲
107 377020 上投摩根内需动力 1.1608 1.1850 1.2850 +2.0848% +0.0242 116.11 2007-04-13 孙延群
108 162605 景顺鼎益 1.1580 1.1830 3.2830 +2.1589% +0.0250 105.23 2005-03-16 王新艳
109 163402 兴业趋势 1.1580 1.1817 4.4056 +2.0466% +0.0237 205.36 2005-11-03 王晓明、张惠萍
110 519015 海富通精选贰号 1.1620 1.1800 1.1800 +1.5491% +0.0180 34.57 2007-04-09 丁俊
111 510081 长盛动态精选 1.1563 1.1780 2.8780 +1.8767% +0.0217 17.86 2004-05-21 许良胜、宋炳山
112 519100 长盛中证100 1.1396 1.1762 1.7462 +3.2117% +0.0366 14.17 2006-11-22 黄瑞庆
113 540003 汇丰晋信动态策略 1.1533 1.1740 1.1740 +1.7948% +0.0207 33.21 2007-04-09 王春
114 161610 融通领先成长 1.1450 1.1730 3.1278 +2.4454% +0.0280 58.46 2007-04-30 刘模林、陈文涛
115 630001 华商领先企业 1.1476 1.1683 1.2733 +1.8038% +0.0207 88.59 2007-05-15 王锋
116 360001 光大量化核心 1.1289 1.1656 3.1093 +3.2510% +0.0367 163.55 2004-08-27 袁宏隆
117 180002 银华保本增值 1.1597 1.1614 1.3898 +0.1466% +0.0017 12.34 2004-03-02 姜永康
118 240003 宝康债券基金 1.1575 1.1592 1.5592 +0.1469% +0.0017 91.63 2003-07-15 王旭巍
119 202005 南方成份精选 1.1246 1.1520 3.6382 +2.4364% +0.0274 181.27 2007-05-14 应帅、张慎平
120 202002 南稳贰号 1.1413 1.1515 2.2768 +0.8937% +0.0102 120.13 2006-07-25 马北雁、冯皓
121 519021 金鼎价值 1.1270 1.1510 2.5895 +2.1295% +0.0240 69.85 2007-04-11 邓时锋
122 570001 诺德价值优势 1.1232 1.1500 1.1500 +2.3860% +0.0268 58.52 2007-04-19 邹翔
123 160611 鹏华优质治理 1.1250 1.1490 1.1490 +2.1333% +0.0240 103.07 2007-04-25 顾少华、张卓、杨靖
124 340001 兴业可转债混合 1.1389 1.1446 2.6106 +0.5005% +0.0057 19.35 2004-05-11 杨云
125 161603 融通债券 1.1410 1.1430 1.3680 +0.1753% +0.0020 5.11 2003-09-30 乔羽夫
126 519993 长信增利动态策略 1.1168 1.1430 2.3820 +2.3460% +0.0262 62.28 2006-11-09 曾芒
127 202101 南方宝元债券型 1.1306 1.1366 2.3566 +0.5307% +0.0060 23.02 2002-09-20 应帅、高峰、蒋峰
128 217003 招商债券基金 1.1355 1.1358 1.3723 +0.0264% +0.0003 5.91 2003-04-28 游海、胡军华
129 180001 银华优势企业 1.1155 1.1306 2.7506 +1.3537% +0.0151 59.22 2002-11-13 张继荣
130 519688 交银精选 1.1106 1.1302 3.1260 +1.7648% +0.0196 104.84 2005-09-29 李立
131 050007 博时平衡配置 1.1240 1.1280 2.1890 +0.3559% +0.0040 31.39 2006-05-31 杨锐、黄健斌
132 217203 招商债券B 1.1259 1.1261 1.3626 +0.0178% +0.0002 5.91 2003-04-28 贺庆、胡军华
133 450001 富兰克林国海收益 1.1131 1.1246 2.0851 +1.0332% +0.0115 14.49 2005-06-01 黄林
134 160602 普天债券基金 1.1210 1.1220 1.2510 +0.0892% +0.0010 5.39 2003-07-12 阳先伟
135 530003 建信优选成长 1.0980 1.1170 2.5670 +1.7304% +0.0190 52.62 2006-09-08 曹雄飞、田擎
136 217008 招商安本增利 1.1074 1.1101 1.2101 +0.2438% +0.0027 37.64 2006-07-11 胡军华
137 320003 诺安股票 1.0804 1.1058 2.9893 +2.3510% +0.0254 271.05 2005-12-19 杨谷
138 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0760 1.1040 1.9890 +2.6022% +0.0280 29.54 2006-09-29 黄刚
139 121003 国投瑞银核心企业 1.0810 1.1032 2.5432 +2.0537% +0.0222 101.10 2006-04-19 康晓云
140 160608 普天债券B 1.1010 1.1020 1.2310 +0.0908% +0.0010 5.39 2003-07-12 阳先伟
141 001001 华夏债券 1.1010 1.1010 1.3910 0.0000% 0.0000 69.40 2002-10-23 韩会永
142 110003 易方达50指数 1.0646 1.0979 2.9479 +3.1279% +0.0333 222.32 2004-03-22 林飞
143 090002 大成债券基金 1.0966 1.0967 1.3262 +0.0091% +0.0001 12.30 2003-06-12 陈尚前
144 485105 工银强债A 1.0945 1.0948 1.1148 +0.0274% +0.0003 65.37 2007-05-11 杜海涛
145 240010 华宝兴业行业精选 1.0646 1.0933 1.0933 +2.6958% +0.0287 210.40 2007-06-14 闫旭、任志强
146 001003 华夏债券C 1.0920 1.0920 1.3820 0.0000% 0.0000 69.40 2002-10-23 韩会永
147 519017 大成成长 1.0680 1.0920 2.5444 +2.2472% +0.0240 43.52 2007-01-16 周一烽
148 485005 工银强债B 1.0900 1.0902 1.1102 +0.0183% +0.0002 65.37 2007-05-11 杜海涛
149 202102 南方多利 1.0870 1.0879 1.1160 +0.0828% +0.0009 17.63 2006-03-27 高峰
150 460002 友邦成长 1.0718 1.0871 1.0871 +1.4275% +0.0153 59.46 2007-05-29 秦岭松
151 100016 富国天源平衡 1.0676 1.0838 2.3444 +1.5174% +0.0162 9.95 2002-08-16 李为冰
152 092002 大成债券C 1.0835 1.0835 1.3130 0.0000% 0.0000 12.30 2003-06-12 陈尚前
153 090004 大成精选增值 1.0619 1.0806 2.9811 +1.7610% +0.0187 30.60 2004-12-15 钱辉
154 257020 德盛精选 1.0550 1.0780 2.9200 +2.1801% +0.0230 29.17 2005-12-28 李洪波
155 020010 国泰金牛创新成长 1.0530 1.0760 1.1260 +2.1842% +0.0230 50.37 2007-05-18 何江旭
156 519110 浦银价值 1.0540 1.0740 1.0740 +1.8975% +0.0200 17.33 2008-04-16 杨典
157 050106 博时稳定A 1.0730 1.0730 1.1110 0.0000% 0.0000 28.35 2005-08-24 过钧
158 050006 博时稳定B 1.0710 1.0710 1.1090 0.0000% 0.0000 28.35 2005-08-24 过钧
159 519666 银河银信添利 1.0688 1.0686 1.1266 -0.0187% -0.0002 30.96 2007-03-14 陆栋梁
160 050002 博时裕富 1.0290 1.0600 3.0400 +3.0126% +0.0310 164.36 2003-08-26 陈亮
161 040002 华安中国A股 1.0250 1.0550 3.7068 +2.9268% +0.0300 16.32 2002-11-08 刘光华、刘璎、许之彦
162 260110 景顺精选蓝筹 1.0290 1.0540 1.0540 +2.4295% +0.0250 176.71 2007-06-18 王新艳
163 320004 诺安优化收益 1.0492 1.0516 1.0912 +0.2287% +0.0024 10.36 2006-07-17 钟志伟
164 410001 华富竞争力优选 1.0197 1.0418 2.6144 +2.1673% +0.0221 29.14 2005-03-02 鞠柏辉
165 288102 中信稳定双利 1.0405 1.0402 1.2332 -0.0288% -0.0003 36.01 2006-07-20 张国强
166 290003 泰信双息双利 1.0386 1.0402 1.0645 +0.1541% +0.0016 23.65 2006-06-15 冯俊
167 163803 中银增长 1.0244 1.0389 2.9041 +1.4155% +0.0145 158.47 2006-03-17 陈志龙、俞岱曦
168 560002 益民红利成长 1.0161 1.0382 2.1233 +2.1750% +0.0221 28.43 2006-11-21 熊伟
169 180003 银华道琼斯88精选 1.0181 1.0380 2.8380 +1.9546% +0.0199 133.39 2004-08-11 许翔
170 161606 融通行业景气 1.0120 1.0350 2.9750 +2.2727% +0.0230 56.26 2004-04-29 邹曦
171 002021 华夏回报二号 1.0230 1.0300 2.3180 +0.6843% +0.0070 94.60 2006-08-14 胡建平、颜正华
172 163805 中银策略 1.0199 1.0254 1.0254 +0.5393% +0.0055 46.52 2008-04-03 陈志龙、李志磊
173 373010 上投摩根双息平衡 1.0070 1.0227 2.4519 +1.5591% +0.0157 60.97 2006-04-26 芮崑、李颖
174 580003 东吴行业轮动 1.0070 1.0227 1.0227 +1.5591% +0.0157 31.73 2008-04-23 庞良永
175 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.0200 1.2690 0.0000% 0.0000 5.62 2003-12-05 林勇
176 519519 友邦增利A 1.0192 1.0199 1.0529 +0.0687% +0.0007 15.62 2006-04-13 沈涛
177 160805 长盛同智优势成长 1.0009 1.0192 3.0529 +1.8284% +0.0183 39.61 2007-01-05 肖强、丁骏
178 460003 友邦增利B 1.0182 1.0189 1.0519 +0.0687% +0.0007 15.62 2006-04-13 沈涛
179 110008 易方达债券B 1.0184 1.0186 1.0519 +0.0196% +0.0002 18.70 2005-09-19 林海
180 110007 易方达债券A 1.0170 1.0172 1.0538 +0.0197% +0.0002 18.70 2005-09-19 林海
181 310318 盛利配置 1.0124 1.0172 1.7532 +0.4741% +0.0048 1.06 2004-11-29 李源海
182 310308 盛利精选 0.9970 1.0156 2.5876 +1.8656% +0.0186 22.41 2004-04-09 徐爽
183 121009 国投瑞银稳定增利 1.0144 1.0150 1.0150 +0.0591% +0.0006 41.93 2008-01-11 芮颖、韩海平
184 310328 申万巴黎新动力 0.9826 1.0095 2.8952 +2.7376% +0.0269 62.68 2005-11-10 常永涛、梅文斌
185 233001 巨田基础行业 0.9840 1.0088 2.5538 +2.5203% +0.0248 2.15 2004-03-26 廖京胜
186 001011 华夏希望A 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000% 0.0000 93.23 2008-03-10 韩会永
187 560003 益民创新优势 0.9851 1.0079 1.0279 +2.3145% +0.0228 70.67 2007-07-11 张涛
188 001013 华夏希望C 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 93.23 2008-03-10 韩会永
189 395001 中海收益 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000% 0.0000 25.93 2008-04-10 张顺太
190 110017 易方达增强回报A 1.0050 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 29.97 2008-03-19 钟鸣远
191 519078 汇添富增强收益 1.0050 1.0060 1.0060 +0.0995% +0.0010 50.50 2008-03-06 王珏池、陆文磊
192 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000% 0.0000 29.97 2008-03-19 钟鸣远
193 160706 嘉实300 0.9750 1.0050 2.8730 +3.0769% +0.0300 307.88 2005-08-29 杨宇
194 519680 交银增利A/B 1.0037 1.0038 1.0038 +0.0100% +0.0001 103.23 2008-03-31 陈晓秋、李家春
195 161902 万家收益 1.0036 1.0037 1.4394 +0.0100% +0.0001 7.46 2004-09-28 路志刚、张旭伟
196 519682 交银增利C 1.0032 1.0034 1.0034 +0.0199% +0.0002 103.23 2008-03-31 陈晓秋、李家春
197 180012 银华富裕主题 0.9882 1.0032 1.9382 +1.5179% +0.0150 100.97 2006-11-16 王华
198 485107 工银信用添利A 1.0028 1.0032 1.0032 +0.0399% +0.0004 22.57 2008-04-14 江明波
199 485007 工银信用添利B 1.0025 1.0029 1.0029 +0.0399% +0.0004 25.72 2008-04-14 江明波
200 070009 嘉实超短债 1.0022 1.0023 1.0644 +0.0100% +0.0001 12.46 2006-04-26 吴洪坚
201 420102 天弘永利B 1.0021 1.0022 1.0022 +0.0100% +0.0001 6.85 2008-04-18 蔡采、袁方
202 420002 天弘永利A 1.0018 1.0019 1.0019 +0.0100% +0.0001 6.85 2008-04-18 蔡采、袁方
203 620001 宝石动力保本 0.9787 0.9821 0.9821 +0.3474% +0.0034 42.68 2007-08-15 何旻
204 530005 建信优化配置 0.9586 0.9816 1.5316 +2.3993% +0.0230 158.15 2007-03-01 陈鹏、汪沛
205 200008 长城品牌优选 0.9544 0.9809 0.9809 +2.7766% +0.0265 191.04 2007-08-06 杨毅平
206 400003 东方精选混合 0.9600 0.9784 3.2821 +1.9167% +0.0184 92.39 2006-01-11 付勇、于鑫
207 040004 华安宝利配置 0.9600 0.9760 3.2560 +1.6667% +0.0160 47.96 2004-08-24 邓跃辉
208 483003 工银平衡 0.9577 0.9740 2.0567 +1.7020% +0.0163 127.70 2006-07-13 司晓晨、曲丽
209 270007 广发大盘 0.9428 0.9690 0.9690 +2.7790% +0.0262 183.44 2007-06-13 李琛
210 240004 华宝兴业动力组合 0.9484 0.9677 3.4777 +2.0350% +0.0193 43.65 2005-11-17 刘自强
211 100020 富国天益价值 0.9500 0.9662 3.9775 +1.7053% +0.0162 171.96 2004-06-15 陈戈
212 550001 信诚四季红 0.9469 0.9628 2.1238 +1.6792% +0.0159 59.83 2006-04-29 管华雨、岳爱民
213 320005 诺安价值增长 0.9345 0.9611 1.9061 +2.8464% +0.0266 137.38 2006-11-21 梅律吾
214 160910 大成创新 0.9400 0.9590 2.9280 +2.0213% +0.0190 163.10 2007-06-12 王维钢、倪明
215 519994 长信金利趋势 0.9296 0.9572 2.5522 +2.9690% +0.0276 134.12 2006-04-30 陆文俊
216 080001 长盛成长价值 0.9440 0.9520 2.7960 +0.8475% +0.0080 14.91 2002-09-18 王宁
217 163804 中银收益 0.9288 0.9461 2.1261 +1.8626% +0.0173 50.61 2006-10-11 陈军、甘霖
218 350002 天治品质优选 0.9270 0.9456 3.4556 +2.0065% +0.0186 2.96 2005-01-12 谢京
219 257010 德盛小盘 0.9260 0.9430 3.0730 +1.8359% +0.0170 35.34 2004-04-12 吴鹏
220 253010 德盛安心 0.9230 0.9300 2.0410 +0.7584% +0.0070 1.84 2005-07-13 孙建
221 410003 华富成长趋势 0.9041 0.9262 1.2162 +2.4444% +0.0221 30.99 2007-03-19 沈雪峰、吴圣涛
222 020001 国泰金鹰增长 0.9050 0.9250 3.7980 +2.2099% +0.0200 7.71 2002-05-08 何江旭
223 519035 富国天博 0.9027 0.9211 3.0884 +2.0383% +0.0184 134.12 2007-04-27 毕天宇
224 206001 鹏华行业成长 0.8999 0.9165 3.6918 +1.8446% +0.0166 8.92 2002-05-24 陈鹏
225 162607 景顺资源 0.8960 0.9160 2.8770 +2.2321% +0.0200 130.26 2006-01-26 陈晖
226 550002 信诚精萃成长 0.9022 0.9160 2.2462 +1.5296% +0.0138 31.61 2006-11-27 吕宜振
227 481001 工银价值 0.9015 0.9152 3.9457 +1.5197% +0.0137 92.85 2005-08-31 曹冠业
228 020005 国泰金马稳健 0.8920 0.9140 4.0330 +2.4664% +0.0220 85.27 2004-06-18 余荣权、程洲
229 217001 招商股票基金 0.8975 0.9111 3.5251 +1.5153% +0.0136 20.32 2003-04-28 游海、胡军华
230 160607 鹏华价值 0.8850 0.9090 2.9800 +2.7119% +0.0240 168.58 2006-07-18 程世杰
231 151001 银河稳健 0.8892 0.9050 3.0853 +1.7769% +0.0158 19.20 2003-08-04 钱睿南、 王忠波
232 121008 国投瑞银成长优选 0.8931 0.9044 4.3095 +1.2653% +0.0113 39.90 2008-01-10 靳奕
233 150103 银河银泰 0.8862 0.9038 3.4438 +1.9860% +0.0176 44.86 2004-03-30 刘风华
234 100026 富国天合稳健 0.8856 0.9034 2.2829 +2.0099% +0.0178 61.67 2006-11-15 周蔚文
235 050009 博时新兴成长 0.8860 0.9030 4.3053 +1.9187% +0.0170 278.27 2007-07-06 何肖颉
236 519018 汇添富均衡增长 0.8810 0.8956 2.6931 +1.6572% +0.0146 325.44 2006-08-07 庞飒、欧阳沁春、苏竞
237 020003