东方网>>理财频道>>正文
封闭式基金最新净值排行
2008-05-15
来源:东方网 选稿:李学鹏

封闭式基金净值排行
数据日期:2008-05-09   
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%) 升贴水值(元) 升贴水率(%) 成立日期 到期日 基金经理
1 184713 基金科翔 2.3230 5.4030 +1.4189 -0.1510 -6.50 2001-06-20 2008-12-13 刘芳洁
2 500005 基金汉盛 2.2335 4.3511 -1.2861 -0.3765 -16.86 1999-05-18 2014-05-17 李文忠
3 184689 基金普惠 1.8787 3.9827 -1.1939 -0.3837 -20.42 1999-01-27 2014-01-06 黄敬东
4 184691 基金景宏 1.8681 3.9581 +0.5869 -0.4141 -22.17 1999-05-18 2014-05-05 袁青
5 500003 基金安信 1.8627 5.0147 +0.9265 -0.3417 -18.34 1998-06-26 2013-06-22 陈俏宇
6 500006 基金裕阳 1.8374 4.5644 -0.7508 -0.3474 -18.91 1998-07-30 2013-07-25 周力
7 184712 基金科汇 1.7560 5.2735 -2.8170 -0.0680 -3.87 2001-06-20 2008-12-13 伍卫
8 500025 基金汉鼎 1.7560 3.0205 +0.3773 -0.1200 -6.83 2000-08-17 2008-12-31 宋小龙
9 500015 基金汉兴 1.7520 2.7336 -0.9106 -0.4040 -23.06 2000-01-10 2014-12-30 许达
10 500038 基金通乾 1.6912 3.3442 -1.4854 -0.3362 -19.88 2001-09-21 2016-08-28 郝继伦、刘泽兵
11 184698 基金天元 1.5599 4.2859 -1.3845 -0.2709 -17.37 1999-09-20 2014-08-25 陈键
12 500009 基金安顺 1.5308 4.4688 +1.9514 -0.3008 -19.65 1999-06-22 2014-06-14 尚志民、汪光成
13 184703 基金金盛 1.5083 4.1111 -0.6521 -0.1773 -11.75 2000-06-30 2009-11-30 吴战峰
14 184701 基金景福 1.4869 2.8709 -3.3790 -0.3339 -22.46 2000-01-10 2014-12-30 徐彬
15 184690 基金同益 1.4488 4.3528 -0.8215 -0.2868 -19.80 1999-04-21 2014-04-08 许彤
16 184693 基金普丰 1.4280 3.1970 -2.0979 -0.3060 -21.43 1999-07-30 2014-07-14 高晓琴
17 500056 基金科瑞 1.3692 3.8712 -0.5231 -0.2642 -19.30 2002-03-20 2017-03-12 付浩
18 500018 基金兴和 1.3281 3.4761 -0.4423 -0.2861 -21.54 1999-07-30 2014-07-13 童汀
19 184692 基金裕隆 1.3013 4.1703 -0.3675 -0.2633 -20.23 1999-06-24 2014-06-14 孙占军
20 500008 基金兴华 1.2797 4.9437 +0.1565 -0.1427 -11.15 1998-05-08 2013-04-28 阳琨
21 184688 基金开元 1.2596 4.8906 -1.4629 -0.1396 -11.08 1998-04-07 2013-03-27 汪澂
22 500001 基金金泰 1.2354 3.9484 +0.0162 -0.2514 -20.35 1998-04-07 2013-03-26 唐珂
23 184705 基金裕泽 1.1924 3.7624 -4.1325 -0.1164 -9.76 2000-05-17 2011-05-31 陈亮
24 184699 基金同盛 1.1661 3.2286 -0.5204 -0.2491 -21.36 1999-11-26 2014-11-05 丁骏
25 500058 基金银丰 1.1400 3.3000 -0.6969 -0.2270 -19.91 2002-09-10 2017-08-14 李昇、尚鹏岳
26 500002 基金泰和 1.1067 4.5367 +1.1979 -0.1517 -13.71 1999-04-20 2014-04-07 周可彦
27 500011 基金金鑫 1.0831 2.9591 -1.7507 -0.2081 -19.21 1999-11-26 2014-10-21 黄焱
28 184706 基金天华 1.0730 2.5030 +0.4118 -0.1300 -12.12 2001-08-08 2009-07-11 许翔
29 202009 南方盛元 1.0260 1.0260 -1.6299 0.0000 0.00 1900-01-01 2009-03-20 陈键、蒋朋宸
30 184722 基金久嘉 0.9996 3.7296 -0.3886 -0.0986 -9.86 2002-08-27 2017-07-04 秦玲萍
31 481006 工银红利 0.9948 1.0348 +0.6781 0.0000 0.00 1900-01-01 2008-07-18 杨建勋
32 150003 建信优势 0.9870 0.9870 +0.2030 -0.9870 -100.00 1900-01-01 2013-03-18 陈鹏、徐杰
33 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.00 1900-01-01 2012-07-17 康晓云、芮颖
34 184721 基金丰和 0.9217 3.6697 +0.7102 -0.1567 -17.00 2002-04-04 2017-03-22 王鹏
35 184728 基金鸿阳 0.9184 2.4899 -2.3083 -0.1334 -14.53 2001-12-18 2016-12-09 欧阳东华、陈茂仁
36 000031 华夏复兴 0.8660 0.8660 +0.4640 0.0000 0.00 1900-01-01 2008-09-10 童汀、孙建冬
37 121099 瑞福分级 0.8530 0.9930 -0.3505 0.0000 0.00 1900-01-01 2012-07-17 康晓云、芮颖
38 150002 大成优选 0.8360 0.8690 -1.8779 -0.0780 -9.33 2007-09-07 2012-08-01 刘明
39 150001 瑞福进取 0.7610 0.9860 -0.7823 +0.2660 +34.95 2007-09-21 2012-07-17 康晓云、芮颖

  声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【关闭窗口】
-友情链接 -
东方网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像